+++ Bis 21.02. verkehrt die S28 Mo.-Fr. zwischen Kaarster See und Mettmann Stadtwald, zwischen 07 und 18 Uhr baustellenbedingt nur zwischen Kaarster See und Düsseldorf-Gerresheim. Jeweils ab 21 Uhr zwischen Kaarster See und Wuppertal Hbf. Am Wochenende findet der Betrieb zwischen Kaarster See und Mettmann Stadtwald statt.
+++
Informationen zu den Haltepunkten und Bahnhöfen VzG-Strecke 2423 und 2727
Haltepunkt Erkrath Nord
Bezeichnung | KERN |
Streckennummer | 2423 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 2-gleisig |
Bahnsteige | 2 Einzelbahnsteige |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | nein |
Fahrradabstellanlage | nein |
Fahrradboxen | nein |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Haltepunkt Neanderthal
Bezeichnung | KNEA |
Streckennummer | 2423 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 2-gleisig |
Bahnsteige | 2 Einzelbahnsteige |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | ja |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Haltepunkt Mettmann Zentrum
Bezeichnung | KMEW |
Streckennummer | 2423 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 2-gleisig |
Bahnsteige | 2 Einzelbahnsteige |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | ja |
P+R-Platz | nein |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen | nein |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Bahnhof Mettmann Stadtwald
Bezeichnung | KME |
Streckennummer | 2423 |
Bf / HP | Bf |
Anzahl Gleise | 2 Gleise |
Bahnsteige | 2 Einzelbahnsteige |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | ja |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Güterbahnhof Dornap Hahnenfurth
Bezeichnung | KDOH |
Streckennummer | 2727 |
Bf / HP | Bf - Güterbahnhof |
Anzahl Gleise | 5 Gleise |
Haltepunkt Hahnenfurth/ Düssel
Bezeichnung | KWHD |
Streckennummer | 2727 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 1 |
Bahnsteige | 1 Einzelbahnsteig |
Bahnsteiglänge | 85 m |
Bahnsteighöhe | 76 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | ja |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen | nein |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |