Tickets & Tarife
Zum Einkauf nach Düsseldorf? Stau und Parkplatzkampf vermeiden und täglich mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren? Mit der ganzen Familie einen tollen Wochenendausflug machen? Dank des breitgefächerten Ticket-Sortiments suchen Sie sich einfach das Ticket aus, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei helfen wir natürlich mit zielgenauen Hinweisen, Informationen und Tipps.
Selbstverständlich dürfen auch Tiere mitgenommen werden.
Genaue Infos finden sie in den Beförderungsbedingungen und in den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR).
Preise gültig ab 01.01.2021.
Preise mit einer Gültigkeit bis zum 31.12.2020 finden Sie hier.
EinzelTicket | ||
Preisstufe | Erwachsene | Kinder |
A1/2 | 2,80 € | 1,70 € |
A3 | 2,90 € | 1,70 € |
B | 6,00 € | 1,70 € |
C | 12,80 € | 1,70 € |
D | 15,40 € | 1,70 € |
ZusatzTicket | 3,60 € | - |
4erTicket | ||
Preisstufe | Erwachsene | Kinder |
A1/2 | 10,70 € | 6,10 € |
A3 | 10,70 € | 6,10 € |
B | 22,50 € | 6,10 € |
C | 46,90 € | 6,10 € |
D | 56,00 € | 6,10 € |
ZusatzTicket | 13,00 € | - |
24-StundenTicket | ||
Preisstufe | 1 Person | jede weitere Person |
A | 7,20 € | 3,50 € |
B | 14,70 € | 4,00 € |
C | 25,30 € | 4,70 € |
D | 29,80 € | 5,30 € |
max. 5 Personen |
48-StundenTicket | ||
Preisstufe | 1 Person | jede weitere Person |
A | 13,70 € | 6,60 € |
B | 27,90 € | 7,60 € |
C | 48,10 € | 8,90 € |
D | 56,70 € | 10,00 € |
max. 5 Personen |
Ticket2000 | ||
Preisstufe | Ticket2000 | Ticket2000 Abo |
A1 | 80,80 € | 71,71 € |
A2 | 85,55 € | 75,93 € |
A3 | 89,25 € | 79,21 € |
B | 124,80 € | 110,76 € |
C | 164,50 € | 145,99 € |
D | 205,80 € | 182,61 € |
Ticket2000 9 Uhr | ||
Preisstufe | Ticket2000 9 Uhr | Abo |
A1 | 60,45 € | 53,65 € |
A2 | 63,70 € | 56,53 € |
A3 | 66,40 € | 58,93 € |
B | 95,10 € | 84,40 € |
C | 123,85 € | 109,92 € |
D | 156,10 € | 138,55 € |
Ticket1000 | ||
Preisstufe | Ticket1000 | Ticket1000 Abo |
A1 | 71,20 € | 63,19 € |
A2 | 75,60 € | 67,10 € |
A3 | 79,20 € | 70,29 € |
B | 113,55 € | 100,78 € |
C | 153,55 € | 136,28 € |
D | 190,30 € | 168,90 € |
Ticket1000 9 Uhr | ||
Preisstufe | Ticket1000 9 Uhr | Abo |
A1 | 53,00 € | 47,04 € |
A2 | 56,20 € | 49,88 € |
A3 | 58,75 € | 52,14 € |
B | 84,40 € | 74,91 € |
C | 113,55 € | 100,78 € |
D | 142,70 € | 126,61 € |
YoungTicketPLUS | ||
Preisstufe | YoungTicketPLUS | Abo |
D | 72,60 € | 62,20 € |
SchokoTicket | |
Preisstufe | SchokoTicket |
D | 37,35 € |
BärenTicket (ab 60 Jahren) | |
Preisstufe | BärenTicket |
D | 91,35 € |
SozialTicket | |
Preisstufe | SozialTicket |
Ihr Wohnort | 39,35 € |
4StundenTicket | |
Preisstufe | 4StundenTicket |
A1/A2/A3 | 4,20 € |
FahrradTicket | |
Preisstufe | 1 Person |
3,60 € |
SchöneFahrtTicket NRW | ||
Preisstufe | Erwachsene | Kinder |
NRW | 20,40 € | 10,20 € |
SchönerTagTicket NRW | ||
Preisstufe | 1 Person | 5 Personen |
NRW | 31,00 € | 46,00 € |
SchönesWochenendeTicket | |||||
Preisstufe | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
Bundesweit | 44,00 € | 50,00 € | 56,00 € | 62,00 € | 68,00 € |
FahrradTicket NRW | ||
Preisstufe | 1 Person | 5 Personen |
NRW | 4,80 € | - |
EinfachWeiterTicket NRW | ||
Preisstufe | Erwachsene | Kinder |
2. Klasse | 6,80 € | 3,40 € |
1. Klasse | 10,20 € | 5,10 € |
VRR Fahrpreise gültig ab 01.01.2021 in Euro.
VRS und NRW Fahrpreise gültig ab 01.01.2019 in Euro.
Alle Angaben ohne Gewähr